| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Características
* Granulometria
* Área filtrante
* Vazão
* Relação ar pano
* Temperatura de entrada de ar
* Pressão estática
* Motor Trifásico
* A c i o n a m e n t o
* Diâmetro de aspiração
* Mangas Filtrantes
* D i â m e t r o
* Comprimento
* Sistema de limpeza
Distintos
2,51 m ₴
1600 m ¾ h
8,10 m//min./m3
+ou- 30°C
240 mmCA
60HZ/220v/380v 1.5 CV 2 pólos via inversor de frequência
150mm
4 peças
5 0 0 m m
8 0 0 m m
